Описання
KUPER®-15 – котел сталевий твердопаливний потужністю 15 кВт призначений для опалення приміщень площею до 135м2. Виготовлений із сталі 3 мм. з використанням чавунних колосників. Котел підходить для всіх систем водяного опалення (закрита, відкрита, відкрита з насосом).
Модель без плити.
Котел працює на всіх видах твердого палива. Топка котла пристосована для тривалого спалювання дров, а також антрациту та інших марок вугілля. Також можна топити: брикетами деревними, вугільними, брикетами з соломи і лушпиння, торф’яними брикетами, відходами деревообробки, гілками та іншими сільськогосподарськими відходами.
Якісно зварений шов, міцний корпус, заводські випробування на відсутність течі під тиском 2 атм. Гарантія 30 місяців.
За допомогою додаткових модулів, кожен котел KUPER® може бути в будь-який момент автоматизований, як під час покупки, так і в будь-який час після придбання.
Додаткові модулі уніфіковані і підходять абсолютно для всіх моделей KUPER®.
№
| Найменування характеристики | Показники | |||
KUPER–15 | KUPER–15П | KUPER–18 | KUPER–18П | ||
1 | Номинальна потужність, кВт | 15 | 15 | 18 | 18 |
2 | Опалювальна площа, м2, до | 135 | 135 | 165 | 165 |
3 | Об’ем теплоносія (води) в котлі, л, не меньше | 39 | 34 | 47 | 43 |
4 | ККД при роботі в опалювальному режимі,%, не меньше | 75 | 75 | 75 | 75 |
5 | Ефективна температура теплоносія, °С | min 60 °С – max 90 °С | |||
6 | Ефективний робочий тиск, МПа | 0,1 МПа (1 атмосфера) | |||
7 | Максимальний робочий тиск, МПа | 0,2 МПа (2 атмосферы) | |||
8 | Витрата кам’яного вугілля, кг/год | 1,6 | 1,6 | 1,6…4,0 | 1,6…4,0 |
9 | Зовнішній перетин дмоходу, мм | 170х90 | |||
10 | Мінімальна высота димаря, від рівня колосників до верхнього зрізу труби, м | 6 метрів | |||
11 | Діаметр вхідного и вихідного патрубків | G2 (зовнішній– Ø60мм; умовний просвіт – Ø50мм) | |||
12 | Габаритні розміри, мм: висота ширина довжина | 710 360 710 | 710 360 710 | 810 360 710 | 810 360 710 |
13 | Маса, кг | 64 | 67 | 70 | 74 |
Відгуки
Відгуків поки немає.